Data Realtime ATS - Kabupaten Buleleng
Integrasi data Rangkuman Anak Tidak Sekolah (ATS) berbasis wilayah dan verifikasi terkini dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
Live Data Verval ATS
Kabupaten Buleleng (Kode Wilayah: 220100)
Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Gerokgak | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 6 | 13 | 3 | 28 | 27 | 9 | 21 | 14 | 3 | 0 | 124 | 168 | 676 |
| 2 | Kec. Seririt | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 20 | 31 | 6 | 18 | 7 | 4 | 0 | 67 | 75 | 479 |
| 3 | Kec. Busungbiu | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 9 | 27 | 161 |
| 4 | Kec. Banjar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 27 | 19 | 3 | 25 | 13 | 3 | 0 | 40 | 69 | 411 |
| 5 | Kec. Sukasada | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 9 | 13 | 2 | 23 | 19 | 9 | 18 | 13 | 4 | 0 | 64 | 103 | 535 |
| 6 | Kec. Buleleng | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 3 | 20 | 15 | 7 | 17 | 10 | 5 | 0 | 46 | 54 | 557 |
| 7 | Kec. Sawan | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 16 | 8 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 41 | 38 | 307 |
| 8 | Kec. Kubutambahan | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 50 | 24 | 5 | 17 | 16 | 0 | 0 | 35 | 71 | 432 |
| 9 | Kec. Tejakula | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 26 | 15 | 4 | 16 | 6 | 1 | 0 | 49 | 44 | 362 |
| Jumlah | 1.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | 58 | 56 | 63 | 17 | 219 | 166 | 53 | 154 | 89 | 24 | 0 | 475 | 649 | 3.920 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Gerokgak | 0 | 46 | 64 | 38 | 148 |
| 2 | Kec. Seririt | 0 | 25 | 57 | 29 | 111 |
| 3 | Kec. Busungbiu | 0 | 9 | 19 | 17 | 45 |
| 4 | Kec. Banjar | 0 | 32 | 49 | 41 | 122 |
| 5 | Kec. Sukasada | 0 | 43 | 51 | 35 | 129 |
| 6 | Kec. Buleleng | 0 | 36 | 42 | 32 | 110 |
| 7 | Kec. Sawan | 0 | 16 | 32 | 19 | 67 |
| 8 | Kec. Kubutambahan | 1 | 28 | 79 | 33 | 141 |
| 9 | Kec. Tejakula | 0 | 20 | 45 | 23 | 88 |
| Jumlah | 1 | 255 | 438 | 267 | 961 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Gerokgak | 124 | 168 | 292 |
| 2 | Kec. Seririt | 67 | 75 | 142 |
| 3 | Kec. Busungbiu | 9 | 27 | 36 |
| 4 | Kec. Banjar | 40 | 69 | 109 |
| 5 | Kec. Sukasada | 64 | 103 | 167 |
| 6 | Kec. Buleleng | 46 | 54 | 100 |
| 7 | Kec. Sawan | 41 | 38 | 79 |
| 8 | Kec. Kubutambahan | 35 | 71 | 106 |
| 9 | Kec. Tejakula | 49 | 44 | 93 |
| Jumlah | 475 | 649 | 1.124 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Kec. Gerokgak | 0 | 56 | 84 | 61 | 35 | 0 | 0 | 236 |
| 2 | Kec. Seririt | 0 | 43 | 89 | 50 | 44 | 0 | 0 | 226 |
| 3 | Kec. Busungbiu | 0 | 10 | 35 | 14 | 21 | 0 | 0 | 80 |
| 4 | Kec. Banjar | 0 | 34 | 62 | 46 | 38 | 0 | 0 | 180 |
| 5 | Kec. Sukasada | 0 | 47 | 80 | 60 | 52 | 0 | 0 | 239 |
| 6 | Kec. Buleleng | 0 | 53 | 142 | 88 | 64 | 0 | 0 | 347 |
| 7 | Kec. Sawan | 0 | 29 | 71 | 28 | 33 | 0 | 0 | 161 |
| 8 | Kec. Kubutambahan | 0 | 39 | 59 | 47 | 40 | 0 | 0 | 185 |
| 9 | Kec. Tejakula | 0 | 34 | 68 | 43 | 36 | 0 | 0 | 181 |
| Jumlah | 0 | 345 | 690 | 437 | 363 | 0 | 0 | 1.835 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.